Liška Petr
202Zápasů
106Výher
22Remíz
74Proher
1,68Bodů/zápas
Bilance vychází z 202 odehraných zápasů, u kterých je trenér uveden v zápisu o utkání.
Působení v soutěžích
6. I. A třída
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
SK Česká Skalice
|
21 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 56:26 | 44 |
| 2022/2023 |
SK Česká Skalice
|
28 | 20 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87:29 | 67 |
| 2021/2022 |
SK Česká Skalice
|
27 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 89:28 | 65 |
5. Krajský přebor
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
SK Česká Skalice
|
27 | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | 38:59 | 28 |
| 2023/2024 |
SK Česká Skalice
|
29 | 8 | 0 | 10 | 0 | 11 | 42:43 | 34 |
| 2019/2020 |
TJ Červený Kostelec
|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13:24 | 9 |
| 2018/2019 |
TJ Červený Kostelec
|
30 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 52:47 | 46 |
| 2017/2018 |
TJ Červený Kostelec
|
27 | 13 | 1 | 0 | 2 | 11 | 55:38 | 43 |
| 2016/2017 |
TJ Červený Kostelec
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
Vzájemné bilance trenérů
| Soupeř (trenér) | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Tomáš | 11 | 8 | 0 | 3 | 27:13 |
| Kincl Petr | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:15 |
| Exnar Miloš | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:10 |
| Krupka Pavel | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:7 |
| Petřík Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 |
| Bareš Zbyněk | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 |
| Baster Tomáš | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:7 |
| Bouček Josef | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 |
| Hrubý Radek | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 |
| Karanský Zdeněk | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:13 |
| Potužník Pavel | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:16 |
| Dujsík Zbyněk | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 |
| Frýda Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:5 |
| Hofman Jiří | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:11 |
| Janeček Ivo | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:11 |
| Jeník Miroslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 |
| Vacho Libor | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 |
| Zinke Ondřej | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:5 |
| Homoláč David | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 |
| Killar Miloš | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 |
| Kolář Ondřej | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 |
| Kotal Václav | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 |
| Malý Martin | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 |
| Michal Lukáš | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 |
| Nun Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 |
| Panenka Jaroslav | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 |
| Průcha Petr | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 |
| Rücker Miroslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 |
| Vlášek Richard | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 |
| Zieris Petr | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 |
| Blažej Vladimír | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| Filip Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
| Garček Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| Hable Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 |
| Kamitz Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 |
| Klapka David | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
| Kuneš Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 |
| Matoušek Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| Obermajer Pavel | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 |
| Pavlas Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| Procházka Pavel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| Richter Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
| Táborský Vladimír | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 |
| Vejprava Jaroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 |
SK Česká Skalice
TJ Červený Kostelec