Vlášek Richard
225Zápasů
121Výher
12Remíz
92Proher
1,67Bodů/zápas
Bilance vychází z 225 odehraných zápasů, u kterých je trenér uveden v zápisu o utkání.
Působení v soutěžích
5. Krajský přebor
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
FK Chlumec nad Cidlinou
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 2024/2025 |
FK Chlumec nad Cidlinou
|
27 | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 53:44 | 48 |
| 2023/2024 |
FK Chlumec nad Cidlinou
|
28 | 12 | 0 | 5 | 0 | 11 | 53:52 | 41 |
| 2022/2023 |
FK Chlumec nad Cidlinou
|
29 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 81:31 | 58 |
| 2021/2022 |
FK Chlumec nad Cidlinou
|
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46:26 | 30 |
7. I. B třída
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
FK Chlumec nad Cidlinou
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 2024/2025 |
FK Chlumec nad Cidlinou
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2023/2024 |
FK Chlumec nad Cidlinou
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 2018/2019 |
TJ Sokol Nepolisy
|
25 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 85:31 | 59 |
6. I. A třída
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
TJ Sokol Nepolisy
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | 0 |
| 2020/2021 |
TJ Sokol Nepolisy
|
9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23:16 | 15 |
| 2019/2020 |
TJ Sokol Nepolisy
|
15 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 39:28 | 28 |
| 2017/2018 |
SK Bystřian Kunčice
|
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10:22 | 6 |
| 2016/2017 |
SK Bystřian Kunčice
|
29 | 15 | 1 | 0 | 3 | 10 | 73:60 | 50 |
| 2015/2016 |
SK Bystřian Kunčice
|
27 | 10 | 1 | 0 | 2 | 14 | 42:54 | 34 |
Vzájemné bilance trenérů
| Soupeř (trenér) | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| Exnar Miloš | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:15 |
| Kincl Petr | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:19 |
| Chasák Jan | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:8 |
| Karanský Zdeněk | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:8 |
| Krupka Pavel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 |
| Potužník Pavel | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:17 |
| Vacho Libor | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 |
| Frýda Milan | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:10 |
| Marek Tomáš | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 |
| Petřík Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 |
| Vejprava Jaroslav | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:15 |
| Dujsík Zbyněk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 |
| Hrubý Radek | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 |
| Matys Radek | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 |
| Rücker Miroslav | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 |
| Štrobl Ladislav | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 |
| Votoček David | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 |
| Blažej Vladimír | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 |
| Blažek Aleš | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 |
| Bouček Josef | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 |
| Homoláč David | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 |
| Kalhous Marcel | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 |
| Kaplan Radek | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 |
| Kolář Ondřej | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 |
| Liška Petr | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 |
| Petružálek Petr | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 |
| Ringel Josef | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 |
| Suchomel Jiří | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 |
| Bittner Marek | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 |
| Chlumecký Tomáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:3 |
| Čížek Lukáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
| Čurda Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 |
| Dudek Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 |
| Garček Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
| Gaubmann Aleš | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
| Hlava David | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 |
| Hofman Jiří | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 |
| Jánský Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 |
| Kaplan Kamil | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
| Kašpar Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:2 |
| Kotal Václav | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| Kubelka Josef | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:7 |
| Lukeš Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 |
| Malý Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
| Mikušík Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| Mrkvička Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
| Navrátil Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 |
| Silbernágl Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
| Skuček Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 |
| Šturma Zbyněk | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:8 |
| Suchánek Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 |
| Táborský Vladimír | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 |
FK Chlumec nad Cidlinou
TJ Sokol Nepolisy
SK Bystřian Kunčice