Hofman Jiří
127Zápasů
96Výher
0Remíz
31Proher
2,15Bodů/zápas
Bilance vychází z 127 odehraných zápasů, u kterých je trenér uveden v zápisu o utkání.
Působení v soutěžích
5. Krajský přebor
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
SK Libčany
|
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:13 | 5 |
| 2021/2022 |
SK Libčany
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2020/2021 |
SK Libčany
|
8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 16 |
| 2019/2020 |
SK Libčany
|
15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63:16 | 41 |
| 2018/2019 |
SK Libčany
|
26 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 66:32 | 60 |
| 2017/2018 |
SK Libčany
|
29 | 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | 70:48 | 56 |
| 2016/2017 |
SK Libčany
|
18 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 33:20 | 38 |
6. I. A třída
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
SK Libčany
|
24 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 73:33 | 54 |
Vzájemné bilance trenérů
| Soupeř (trenér) | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Tomáš | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:10 |
| Průcha Petr | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:5 |
| Hrubý Radek | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 |
| Jeník Miroslav | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:4 |
| Bango Tomáš | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 |
| Jánský Petr | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 |
| Karanský Zdeněk | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 |
| Killar Miloš | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 |
| Kincl Petr | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 |
| Liška Petr | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:6 |
| Petřík Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 |
| Bareš Zbyněk | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 |
| Bouček Josef | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 |
| Čermák Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:3 |
| Chasák Jan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 |
| Exnar Miloš | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 |
| Krupka Pavel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 |
| Pleskot Josef | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 |
| Zieris Petr | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 |
| Hloušek Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 |
| Homoláč David | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 |
| Kaplan Radek | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 |
| Kult Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
| Lukeš Zdeněk | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 |
| Mrkvička Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
| Obermajer Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 |
| Panenka Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 |
| Štrobl Ladislav | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 |
| Šturma Zbyněk | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |
| Vlášek Richard | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 |
SK Libčany