Jeník Miroslav
183Zápasů
80Výher
9Remíz
94Proher
1,33Bodů/zápas
Bilance vychází z 183 odehraných zápasů, u kterých je trenér uveden v zápisu o utkání.
Působení v soutěžích
4. Divize
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910
|
22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | 18:37 | 19 |
| 2024/2025 |
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910
|
30 | 7 | 0 | 5 | 0 | 18 | 30:60 | 26 |
5. Krajský přebor
7. I. B třída
Vzájemné bilance trenérů
| Soupeř (trenér) | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubý Radek | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:8 |
| Marek Tomáš | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 |
| Petřík Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:6 |
| Pleskot Josef | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:3 |
| Průcha Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 |
| Bareš Zbyněk | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:9 |
| Hofman Jiří | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 |
| Krupka Pavel | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 |
| Blažej Vladimír | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 |
| Čermák Jan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 |
| Exnar Miloš | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 |
| Killar Miloš | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 |
| Kincl Petr | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 |
| Kitler Jindřich | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 |
| Liška Petr | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 |
| Synek Jakub | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 |
| Dudek Petr | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 |
| Homoláč David | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 |
| Marks Vladimír | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 |
| Oliva Roman | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 |
| Pánek Filip | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 |
| Panenka Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 |
| Štajner Jiří | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 |
| Voljanskij Michal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 |
| Zieris Petr | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 |
| Zvolánek Jan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 |
| Bednařík Eduard | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:0 |
| Bouček Josef | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
| Dostál Adam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
| Firbacher Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| Karanský Zdeněk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| Klapka Filip | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 |
| Krucký Bohumil | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 |
| Kučera Roman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
| Kult Jiří | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
| Mikolanda Petr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
| Pišta Václav | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 |
| Sedláček Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 |
| Silbernágl Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:4 |
| Šorm Václav | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
| Tuma Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 |
| Vodička Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 |
FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910
SK Jičín
FK Chlumec nad Cidlinou
MFK Chrudim
SK Vysoké Mýto
FK Náchod
SK Kosmonosy
FC Hlinsko
FK Horní Ředice
TJ Velké Hamry
FC Slavia Hradec Králové
SK Libčany
FK Kostelec nad Orlicí
TJ Sokol Třebeš
FC Vrchlabí
FK Vysoká nad Labem
SK Sobotka
FC Spartak Kobylice
TJ Sokol Malšovice