Petřík Milan
218Zápasů
86Výher
22Remíz
110Proher
1,29Bodů/zápas
Bilance vychází z 218 odehraných zápasů, u kterých je trenér uveden v zápisu o utkání.
Působení v soutěžích
5. Krajský přebor
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 |
SK Dobruška
|
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 10 |
| 2025/2026 |
SK Dobruška
|
30 | 9 | 0 | 11 | 0 | 10 | 36:46 | 38 |
| 2024/2025 |
SK Dobruška
|
30 | 11 | 0 | 7 | 0 | 12 | 44:54 | 40 |
| 2023/2024 |
SK Dobruška
|
30 | 11 | 0 | 3 | 0 | 16 | 46:62 | 36 |
| 2022/2023 |
SK Dobruška
|
19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 35:35 | 30 |
| 2020/2021 |
FK Kostelec nad Orlicí
|
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:9 | 9 |
| 2019/2020 |
FK Kostelec nad Orlicí
|
15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24:32 | 20 |
| 2018/2019 |
FK Kostelec nad Orlicí
|
22 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 31:28 | 42 |
| 2017/2018 |
MFK Nové Město nad Metují
|
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2:18 | 1 |
| 2016/2017 |
SK Dobruška
|
26 | 5 | 3 | 0 | 6 | 12 | 29:56 | 27 |
| 2015/2016 |
SK Dobruška
|
29 | 7 | 3 | 0 | 2 | 17 | 41:83 | 29 |
Vzájemné bilance trenérů
| Soupeř (trenér) | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| Exnar Miloš | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:17 |
| Kincl Petr | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:17 |
| Karanský Zdeněk | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:12 |
| Bouček Josef | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 |
| Krupka Pavel | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 |
| Dujsík Zbyněk | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:20 |
| Jeník Miroslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 |
| Liška Petr | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 |
| Marek Tomáš | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 |
| Průcha Petr | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 |
| Blažej Vladimír | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 |
| Hrubý Radek | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 |
| Potužník Pavel | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 |
| Vlášek Richard | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 |
| Chasák Jan | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 |
| Filip Jiří | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 |
| Hofman Jiří | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:9 |
| Homoláč David | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 |
| Killar Miloš | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:4 |
| Vacho Libor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:11 |
| Čermák Jan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 |
| Dudek Petr | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
| Garček Petr | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 |
| Hrabík Tomáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 |
| Kitler Jindřich | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 |
| Malý Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 |
| Pavlas Martin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 |
| Pleskot Josef | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 |
| Rücker Miroslav | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 |
| Suchomel Jiří | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 |
| Zieris Petr | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 |
| Bango Tomáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 |
| Bareš Zbyněk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| Bednařík Eduard | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 |
| Čížek Lukáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
| Čurda Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
| Gaubmann Aleš | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 |
| Halbrštát Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 |
| Hubka Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 |
| Jánský Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
| Koudelka Vladislav | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
| Kult Jiří | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 |
| Kyral Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 |
| Majvald Aleš | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
| Matoušek Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
| Panenka Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 |
| Poděbradský Jiří | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
| Procházka Pavel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
| Silbernágl Petr | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 |
SK Dobruška
FK Kostelec nad Orlicí
MFK Nové Město nad Metují