3:2
80
Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokvenc Michal BR | TJ Velké Poříčí | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Stříbrný Josef | TJ Velké Poříčí | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kaněra Jiří | TJ Velké Poříčí | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Novák Jakub | TJ Velké Poříčí | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Zelený Petr | TJ Velké Poříčí | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Flaška Michal | TJ Velké Poříčí | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Hubka Jan | TJ Velké Poříčí | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Závada Petr (C) | TJ Velké Poříčí | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Dobýval Jiří | TJ Velké Poříčí | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Kuneš Jiří | TJ Velké Poříčí | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Lupínek Tomáš | TJ Velké Poříčí | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jansa Michal | TJ Velké Poříčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanzl David | TJ Velké Poříčí | 27 | 1 | 0 | 0 |
| Jansa Aleš | TJ Velké Poříčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matula Vladimír BR (C) | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Mertlík Lukáš | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kuhn Jiří | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Hák Michal | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Bednář Daniel | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Rejl Jiří | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 90 | 2 | 0 | 0 |
| Otradovský Martin | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matula Adam | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Voda Josef | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Machek David | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Vaníček Jakub | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 90 | 1 | 1 | 0 |
| Hák Václav | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Vitebský David | TJ Dvůr Králové nad Labem "B" | 15 | 0 | 0 | 0 |
Forma
TJ Dvůr Králové nad Labem "B"
TJ Velké Poříčí
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34:9 | +25 | 18 | V V V V P |
| 2. |
|
7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28:21 | +7 | 12 | V V V V P |
| 3. |
|
7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18:13 | +5 | 12 | V P V P V |
| 4. |
|
7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | V P P V P |
| 5. |
|
7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13:21 | -8 | 9 | P V P V P |
| 6. |
|
7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12:26 | -14 | 5 | P P V P P |
| 7. |
|
7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12:24 | -12 | 3 | P P P P P |
| 8. |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9:47 | -38 | 0 | P P P P P |