Diváků 100
Rozhodčí Janda Marek Asistent 1 Duda Miroslav Asistent 2 Szikszay Ladislav Delegát FAČR Novotný Josef

Časová osa

1. poločas 45 min
19'
0:1 11 Holubec P.
23'
24'
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 1 min nastavení
51'
62'
1:1 16 Lukeš J.
75'
2:1 13 Rybařík F.
75'
87'
3:1 16 Lukeš J.
90'+1 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Bora Aleksandr FK Kolín 88 0 0 0
Seifert Lukáš FK Kolín 81 0 0 0
Čapek Adam FK Kolín 91 0 0 0
Němeček Petr FK Kolín 58 0 0 0
Brunclík David (C) FK Kolín 91 0 0 0
Biško Radek FK Kolín 91 0 1 0
Rybařík František FK Kolín 89 1 0 0
Nešpor Daniel FK Kolín 91 0 0 0
Lukeš Jan FK Kolín 90 2 1 0
Šourek Petr FK Kolín 91 0 1 0
Kopecký Arnošt BR FK Kolín 91 0 0 0
Stehno Jakub BR FK Kolín 0 0 0 0
Zdeňka Petr FK Kolín 0 0 0 0
Novák Matěj FK Kolín 11 0 0 0
Ludvíček Filip FK Kolín 2 0 0 0
Veliký Marco FK Kolín 34 0 0 0
Procházka Daniel FK Kolín 4 0 0 0
Rosendorf Stanislav FK Kolín 3 0 0 0
Šťastný Jan BR MFK Trutnov 91 0 0 0
Kejzlar Martin MFK Trutnov 91 0 0 0
Turner Jiří MFK Trutnov 91 0 0 0
Tobiaš Ondřej MFK Trutnov 91 0 1 0
Marks Vladimír (C) MFK Trutnov 91 0 0 0
Matějka Jakub MFK Trutnov 88 0 0 0
Kamitz Michal MFK Trutnov 91 0 0 0
Holubec Petr MFK Trutnov 69 1 0 0
Zezula Josef MFK Trutnov 91 0 0 0
Tauchman Zdeněk MFK Trutnov 85 0 0 0
Mařas Matěj MFK Trutnov 91 0 0 0
Šimůnek Ondřej MFK Trutnov 23 0 0 0
Wimmer Roman MFK Trutnov 0 0 0 0
Vošanovič Denis MFK Trutnov 7 0 0 0
Doubic Patrik MFK Trutnov 0 0 0 0
Brutovský Matěj MFK Trutnov 4 0 0 0

Forma

FK Kolín

neděle 25. 9. 2016 Fortuna Divize C
neděle 18. 9. 2016 Fortuna Divize C
sobota 10. 9. 2016 Fortuna Divize C
neděle 4. 9. 2016 Fortuna Divize C
neděle 28. 8. 2016 Fortuna Divize C

MFK Trutnov

sobota 24. 9. 2016 Fortuna Divize C
neděle 18. 9. 2016 Fortuna Divize C
sobota 10. 9. 2016 Fortuna Divize C
neděle 4. 9. 2016 Fortuna Divize C
sobota 27. 8. 2016 Fortuna Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V VP PP P Skóre +/– B Forma
1. 30 21 2 2 5 56:20 +36 69 V V P P V
2. 30 18 4 2 6 76:33 +43 64 V V V V V
3. 30 15 5 5 5 65:35 +30 60 P V V V P
4. 30 16 3 5 6 52:27 +25 59 V V P P V
5. 30 15 5 3 7 49:31 +18 58 V P V V V
6. 30 11 5 4 10 41:30 +11 47 P P V V V
7. 30 11 5 3 11 35:39 -4 46 V V V P P
8. 30 11 5 2 12 41:48 -7 45 V P P V P
9. 30 12 3 3 12 58:61 -3 45 V P V P V
10. 30 11 2 5 12 54:55 -1 42 P V V V P
11. 30 10 4 3 13 58:65 -7 41 V P P V V
12. 30 11 1 2 16 49:60 -11 37 P V V P P
13. 30 10 1 5 14 50:49 +1 37 P V P V P
14. 30 7 3 2 18 37:71 -34 29 P P P P P
15. 30 6 2 5 17 23:58 -35 27 P P P P V
16. 30 2 3 2 23 34:96 -62 14 P P P P P

Změny v následující sezóně

TJ Ústí nad Orlicí Postup do ČFL
FC Přední Kopanina Sestup (mimo evidovaný kraj)
Sparta Kutná Hora Sestup (mimo evidovaný kraj)
FK Náchod Sestup do: VOTROK Krajský přebor