Dvořák Miloš
173Zápasů
81Výher
4Remíz
88Proher
1,41Bodů/zápas
Bilance vychází z 173 odehraných zápasů, u kterých je trenér uveden v zápisu o utkání.
Působení v soutěžích
4. Divize
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
MFK Trutnov
|
30 | 12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 40:55 | 40 |
| 2020/2021 |
MFK Trutnov
|
8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14:17 | 7 |
| 2019/2020 |
MFK Trutnov
|
16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24:35 | 24 |
| 2018/2019 |
MFK Trutnov
|
28 | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 | 52:56 | 43 |
| 2017/2018 |
MFK Trutnov
|
28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 49:52 | 42 |
| 2016/2017 |
MFK Trutnov
|
30 | 11 | 1 | 0 | 2 | 16 | 49:60 | 37 |
| 2015/2016 |
MFK Trutnov
|
28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 49:60 | 39 |
6. I. A třída
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
MFK Trutnov
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2016/2017 |
MFK Trutnov
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
5. Krajský přebor
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
MFK Trutnov
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Vzájemné bilance trenérů
| Soupeř (trenér) | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| Truksa Radim | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:18 |
| Dvořák František | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:19 |
| Ujec Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:16 |
| Oliva Roman | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 |
| Chudý Vladimír | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 |
| Havrda Jaroslav | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 |
| Holík Jan | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 |
| Kafka Jiří | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 |
| Matějka Pavel | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:9 |
| Pavlík Petr | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 |
| Petřík Josef | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 |
| Pišta Václav | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 |
| Šmejkal Zdeněk | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 |
| Tichai Jindřich | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 |
| Černý Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 |
| Kuneš Jiří | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 |
| Majvald Aleš | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 |
| Mašek Michal | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:13 |
| Petřík Josef | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 |
| Svoboda Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 |
| Bryscejn Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 |
| Doležal Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| Doležal Zdeněk | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 |
| Fikejz Radim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 |
| Jarolím Lukáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 |
| Just Josef | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:3 |
| Košátko Josef | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:3 |
| Koubus Petr | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 |
| Kovárník František | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 |
| Kratochvíl Miroslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
| Kulhánek Radek | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
| Matějka Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 |
| Mikolanda Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |
| Myška Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 |
| Nejman Ondřej | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| Panenka Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
| Papoušek Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 |
| Procházka Miroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 |
| Řezníček Kamil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 |
| Šafář Emil | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
| Slavík Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| Sunkovský Miroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
| Urban Luboš | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
| Valta Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| Vocel Miroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 |
| Vodička Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| Zárybnický Marek | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 |
MFK Trutnov