Diváků 180

Časová osa

1. poločas 45 min
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min
46'
58'
1:0 17 Jančura L.
66'
86'
88'
90' Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Šťastný Jan BR MFK Trutnov 90 0 0 0
Kraus Tomáš MFK Trutnov 90 0 1 0
Štěpánek Marcel MFK Trutnov 90 0 0 0
Knap Martin MFK Trutnov 90 0 0 0
Jirousek Matěj MFK Trutnov 90 0 0 0
Holubec Petr MFK Trutnov 71 0 0 0
Brejcha Patrik MFK Trutnov 90 0 0 0
Zieris Petr (C) MFK Trutnov 90 0 0 0
Mařas Matěj MFK Trutnov 90 0 0 0
Horčička Vítězslav MFK Trutnov 90 0 0 0
Slavík Jakub MFK Trutnov 80 0 0 0
Herout Jan MFK Trutnov 0 0 0 0
Marks Vladimír MFK Trutnov 0 0 0 0
Rajnoch Marek MFK Trutnov 20 0 0 0
Valášek Vojtěch MFK Trutnov 11 0 0 0
Hofírek Matěj BR MFK Trutnov 0 0 0 0
Křivka Filip (C) FC Hlinsko 90 0 0 0
Rambousek Adam FC Hlinsko 90 0 0 0
Volf Tomáš FC Hlinsko 90 0 0 0
Portyš Jan FC Hlinsko 85 0 0 0
Formáček David FC Hlinsko 90 0 0 0
Hlouš Martin FC Hlinsko 45 0 0 0
Holec David FC Hlinsko 90 0 1 0
Zelenka Lukáš FC Hlinsko 90 0 0 0
Koutný Viktor FC Hlinsko 64 0 0 0
Stýblo Filip FC Hlinsko 45 0 0 0
Jech Marek BR FC Hlinsko 90 0 0 0
Pilný Michal BR FC Hlinsko 0 0 0 0
Nevole Jakub FC Hlinsko 45 0 0 0
Klika Vojtěch FC Hlinsko 6 0 0 0
Cach Adam FC Hlinsko 0 0 0 0
Vukliševič Bojan FC Hlinsko 27 0 0 0
Jančura Lukáš FC Hlinsko 45 1 1 0
Tulach Martin FC Hlinsko 0 0 0 0

Forma

FC Hlinsko

sobota 23. 10. 2021 Fortuna Divize C
neděle 17. 10. 2021 Fortuna Divize C
sobota 9. 10. 2021 Fortuna Divize C
neděle 3. 10. 2021 Fortuna Divize C
úterý 28. 9. 2021 Fortuna Divize C

MFK Trutnov

sobota 23. 10. 2021 Fortuna Divize C
neděle 17. 10. 2021 Fortuna Divize C
sobota 9. 10. 2021 Fortuna Divize C
neděle 3. 10. 2021 Fortuna Divize C
úterý 28. 9. 2021 Fortuna Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

1 FC Hlinsko 0 remízy 0 MFK Trutnov
1 zápasů · skóre 3:1
neděle 10. 11. 2019 Fortuna Divize C

Tabulka

# Klub Z V R P Skóre +/– B Forma
1. 30 25 4 1 96:35 +61 79 V V V V V
2. 30 19 6 5 81:32 +49 63 V V R P V
3. 30 17 6 7 75:39 +36 57 P P V V V
4. 30 13 9 8 70:55 +15 48 V V V P R
5. 30 14 6 10 56:49 +7 48 V P V P R
6. 30 12 10 8 62:32 +30 46 V P V P V
7. 30 12 5 13 48:46 +2 41 P P P V V
8. 30 12 4 14 40:55 -15 40 V V P V P
9. 30 12 2 16 55:67 -12 38 P P V P V
10. 30 9 7 14 41:54 -13 34 V P R P P
11. 30 10 4 16 28:55 -27 34 P V P V P
12. 30 8 10 12 41:50 -9 34 V V R V V
13. 30 8 6 16 53:73 -20 30 P V P V P
14. 30 9 3 18 38:71 -33 30 P P P P P
15. 30 7 5 18 41:85 -44 26 P V P P P
16. 30 7 5 18 38:65 -27 26 P P R V P

Změny v následující sezóně

SK Sparta Kolín Postup do ČFL
SK Tochovice Sestup (mimo evidovaný kraj)
SK Poříčany Sestup (mimo evidovaný kraj)
Sparta Kutná Hora Sestup (mimo evidovaný kraj)
FC Horky nad Jizerou Sestup (mimo evidovaný kraj)