Diváků 135

Časová osa

1. poločas 45 min
5'
1:0 7 Štěpánek M.
40'
2:0 12 Brejcha P.
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 2 min nastavení
58'
60'
64'
68'
72'
2:1 7 Sirotek P.
80'
3:1 10 Jirousek M.
84'
4:1 13 Zieris P.
85'
90'+2
4:2 4 Pazderník M.
90'+2 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Vokurka Stanislav SK Tochovice 92 0 0 0
Mourek František SK Tochovice 92 0 0 0
Pazderník Martin SK Tochovice 92 1 0 0
Jendruščák Petr SK Tochovice 69 0 0 0
Sirotek Petr SK Tochovice 84 1 1 0
Vašek Martin (C) SK Tochovice 92 0 1 0
Čížek Josef SK Tochovice 92 0 0 0
Dušek Dominik SK Tochovice 92 0 0 0
Čížek Miroslav SK Tochovice 92 0 1 0
Beran Ondřej BR SK Tochovice 92 0 0 0
Matoušek Adam SK Tochovice 59 0 0 0
Ivaník Pavel SK Tochovice 9 0 0 0
Matějka Ondřej SK Tochovice 0 0 0 0
Janů Václav SK Tochovice 0 0 0 0
Sýkora Jakub SK Tochovice 34 0 0 0
Benda Michal SK Tochovice 24 0 0 0
Kobos Petr BR MFK Trutnov 92 0 0 0
Kraus Tomáš MFK Trutnov 92 0 1 0
Balcar Jaroslav MFK Trutnov 92 0 0 0
Štěpánek Marcel MFK Trutnov 75 1 1 0
Knap Martin MFK Trutnov 92 0 0 0
Rajnoch Marek MFK Trutnov 92 0 0 0
Holubec Petr MFK Trutnov 62 0 0 0
Brejcha Patrik MFK Trutnov 85 1 0 0
Zieris Petr (C) MFK Trutnov 92 1 0 0
Zezula Josef MFK Trutnov 92 0 0 0
Slavík Jakub MFK Trutnov 85 0 0 0
Herout Jan MFK Trutnov 8 0 0 0
Jirousek Matěj MFK Trutnov 18 1 0 0
Horčička Vítězslav MFK Trutnov 31 0 0 0
Čech Jan MFK Trutnov 8 0 0 0
Marks Vladimír MFK Trutnov 0 0 0 0
Hofírek Matěj BR MFK Trutnov 0 0 0 0

Forma

MFK Trutnov

sobota 11. 9. 2021 Fortuna Divize C
sobota 4. 9. 2021 Fortuna Divize C
neděle 29. 8. 2021 Fortuna Divize C
sobota 21. 8. 2021 Fortuna Divize C
sobota 14. 8. 2021 Fortuna Divize C

SK Tochovice

sobota 11. 9. 2021 Fortuna Divize C
neděle 5. 9. 2021 Fortuna Divize C
sobota 28. 8. 2021 Fortuna Divize C
sobota 21. 8. 2021 Fortuna Divize C
neděle 15. 8. 2021 Fortuna Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V R P Skóre +/– B Forma
1. 30 25 4 1 96:35 +61 79 V V V V V
2. 30 19 6 5 81:32 +49 63 V V R P V
3. 30 17 6 7 75:39 +36 57 P P V V V
4. 30 13 9 8 70:55 +15 48 V V V P R
5. 30 14 6 10 56:49 +7 48 V P V P R
6. 30 12 10 8 62:32 +30 46 V P V P V
7. 30 12 5 13 48:46 +2 41 P P P V V
8. 30 12 4 14 40:55 -15 40 V V P V P
9. 30 12 2 16 55:67 -12 38 P P V P V
10. 30 9 7 14 41:54 -13 34 V P R P P
11. 30 10 4 16 28:55 -27 34 P V P V P
12. 30 8 10 12 41:50 -9 34 V V R V V
13. 30 8 6 16 53:73 -20 30 P V P V P
14. 30 9 3 18 38:71 -33 30 P P P P P
15. 30 7 5 18 41:85 -44 26 P V P P P
16. 30 7 5 18 38:65 -27 26 P P R V P

Změny v následující sezóně

SK Sparta Kolín Postup do ČFL
SK Tochovice Sestup (mimo evidovaný kraj)
SK Poříčany Sestup (mimo evidovaný kraj)
Sparta Kutná Hora Sestup (mimo evidovaný kraj)
FC Horky nad Jizerou Sestup (mimo evidovaný kraj)