260
Časová osa
1. poločas
45 min
+ 1 min nastavení
2. poločas
45 min
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Puš Michal BR | SK Jičín | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Materna Filip | SK Jičín | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Ulvr Jakub (C) | SK Jičín | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Khun Tomáš | SK Jičín | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Nálevka Jakub | SK Jičín | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Miler Michal | SK Jičín | 91 | 0 | 1 | 0 |
| Kraus Pavel | SK Jičín | 83 | 0 | 1 | 0 |
| Mészáros Matěj | SK Jičín | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Veg Tomáš | SK Jičín | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Míka Jan | SK Jičín | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Jeník Miroslav | SK Jičín | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Knížek David | SK Jičín | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Odvárko Tomáš | SK Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sajdl Jan | SK Jičín | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Horáček Petr | SK Jičín | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Mauer Libor BR | SK Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobos Petr BR (C) | TJ Červený Kostelec | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Škoda David | TJ Červený Kostelec | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Bárta Petr | TJ Červený Kostelec | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Havlíček Karel | TJ Červený Kostelec | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Hlava David | TJ Červený Kostelec | 91 | 2 | 0 | 0 |
| Hlava Lukáš | TJ Červený Kostelec | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Štelzig Sebastian | TJ Červený Kostelec | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Koval Ondřej | TJ Červený Kostelec | 91 | 1 | 0 | 0 |
| Barták Marek | TJ Červený Kostelec | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Martínek Tomáš | TJ Červený Kostelec | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Petrů David | TJ Červený Kostelec | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Kováčik Milan | TJ Červený Kostelec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundák Jakub | TJ Červený Kostelec | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Nývlt Josef | TJ Červený Kostelec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poláček David | TJ Červený Kostelec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čáp Kristián | TJ Červený Kostelec | 18 | 0 | 0 | 0 |
Forma
TJ Červený Kostelec
SK Jičín
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
0
TJ Červený Kostelec
2
remízy
0
SK Jičín
2 zápasů · skóre
2:2
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 39:11 | +28 | 36 | P V V V V |
| 2. |
|
15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 34:15 | +19 | 36 | V P V V V |
| 3. |
|
15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 35:15 | +20 | 34 | P V V P V |
| 4. |
|
15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 35:15 | +20 | 33 | V V V V P |
| 5. |
|
15 | 9 | 1 | 3 | 2 | 38:18 | +20 | 32 | P V V V V |
| 6. |
|
15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 41:19 | +22 | 30 | P P V V V |
| 7. |
|
15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 30:20 | +10 | 29 | V P P P V |
| 8. |
|
15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 30:21 | +9 | 26 | V P P P V |
| 9. |
|
15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 29:28 | +1 | 26 | V P V V P |
| 10. |
|
15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 29:29 | 0 | 25 | V P V V V |
| 11. |
|
15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 21:24 | -3 | 23 | P V P V V |
| 12. |
|
15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 35:22 | +13 | 22 | V P P V V |
| 13. |
|
15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 19:20 | -1 | 22 | V P V V V |
| 14. |
|
15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 19:16 | +3 | 21 | V V P P P |
| 15. |
|
15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 15:23 | -8 | 19 | P P P P V |
| 16. |
|
15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 26:49 | -23 | 17 | P P P V V |