Rozhodčí Janeček Štěpán Asistent 1 Nymsa Jakub Asistent 2 Nožka Lukáš Delegát FAČR Mazura Milan

Časová osa

1. poločas 45 min + 1 min nastavení
1'
1:0 9 Štoček J.
2'
2:0 18 Trnka L.
25'
2:1 6 Šotka D.
37'
40'
45'+1 Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 2 min nastavení
46'
54'
3:1 10 Klátil M.
65'
4:1 9 Štoček J.
67'
76'
4:2 6 Šotka D.
82'
90'+2 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Klapka Filip FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Holubec Matěj FK Kratonohy "B" 21 0 0 0
Štěpán Vojtěch FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Štoček Jan FK Kratonohy "B" 93 2 0 0
Klátil Martin FK Kratonohy "B" 59 1 0 0
Ličman David FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Semelka Zdeněk FK Kratonohy "B" 93 0 1 0
Kuťák David FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Trnka Lukáš FK Kratonohy "B" 93 1 0 0
Mašek Jiří BR (C) FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Tulach Martin FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Javůrek Tadeáš FK Kratonohy "B" 0 0 0 0
Kváš Jan FK Kratonohy "B" 36 0 0 0
Nun Martin FK Kratonohy "B" 0 0 0 0
Strasser Michal FK Kratonohy "B" 73 0 1 0
Mäsiar Antonín BR SK Sobotka 93 0 0 0
Halbych Pavel (C) SK Sobotka 93 0 1 0
Klečal Tomáš SK Sobotka 93 0 1 0
Šotka David SK Sobotka 93 2 0 0
Knobloch Oldřich SK Sobotka 93 0 0 0
Kubišta Jaroslav SK Sobotka 68 0 0 0
Taneček Jakub SK Sobotka 93 0 0 0
Přikryl Zdeněk SK Sobotka 93 0 0 0
Kunst Vojtěch SK Sobotka 68 0 0 0
Wojcik Dan SK Sobotka 93 0 0 0
Juriga Dominik SK Sobotka 93 0 0 0
Topič Miroslav SK Sobotka 27 0 0 0
Men Matouš SK Sobotka 27 0 0 0

Forma

FK Kratonohy "B"

úterý 1. 5. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 28. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 22. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 14. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 8. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída

SK Sobotka

čtvrtek 3. 5. 2018 AM GNOL 1. A třída
úterý 1. 5. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 28. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 21. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 8. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

1 FK Kratonohy "B" 0 remízy 0 SK Sobotka
1 zápasů · skóre 4:3
sobota 7. 10. 2017 AM GNOL 1. A třída

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 13 6 0 0 5 1 1 0 0 0 35
2. 15 11 1 0 0 1 1 1 0 0 40
3. 15 9 0 0 2 0 0 1 1 2 38
4. 15 8 0 0 2 1 1 1 1 1 35
5. 15 8 0 0 3 1 1 0 0 2 35
6. 15 7 0 0 3 1 2 0 0 2 32
7. 15 5 0 0 4 3 0 0 0 3 31
8. 15 6 0 0 1 1 2 1 1 3 27
9. 15 7 2 0 1 1 0 1 0 3 32
10. 14 4 1 1 1 1 0 1 0 5 20
11. 15 5 0 2 4 1 1 0 1 1 30
12. 15 7 1 0 3 1 1 0 0 2 33
13. 15 5 0 0 4 0 1 0 0 5 27
14. 15 4 0 1 1 1 1 1 0 6 19
15. 15 3 1 0 1 1 4 0 1 4 17
16. 15 1 0 1 0 2 1 1 1 8 10