Rozhodčí Janeček Štěpán Asistent 1 Nymsa Jakub Asistent 2 Nožka Lukáš Delegát FAČR Mazura Milan

Časová osa

1. poločas 45 min + 1 min nastavení
1'
1:0 9 Štoček J.
2'
2:0 18 Trnka L.
25'
2:1 6 Šotka D.
37'
40'
45'+1 Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 2 min nastavení
46'
54'
3:1 10 Klátil M.
65'
4:1 9 Štoček J.
67'
76'
4:2 6 Šotka D.
82'
90'+2 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Klapka Filip FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Holubec Matěj FK Kratonohy "B" 21 0 0 0
Štěpán Vojtěch FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Štoček Jan FK Kratonohy "B" 93 2 0 0
Klátil Martin FK Kratonohy "B" 59 1 0 0
Ličman David FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Semelka Zdeněk FK Kratonohy "B" 93 0 1 0
Kuťák David FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Trnka Lukáš FK Kratonohy "B" 93 1 0 0
Mašek Jiří BR (C) FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Tulach Martin FK Kratonohy "B" 93 0 0 0
Javůrek Tadeáš FK Kratonohy "B" 0 0 0 0
Kváš Jan FK Kratonohy "B" 36 0 0 0
Nun Martin FK Kratonohy "B" 0 0 0 0
Strasser Michal FK Kratonohy "B" 73 0 1 0
Mäsiar Antonín BR SK Sobotka 93 0 0 0
Halbych Pavel (C) SK Sobotka 93 0 1 0
Klečal Tomáš SK Sobotka 93 0 1 0
Šotka David SK Sobotka 93 2 0 0
Knobloch Oldřich SK Sobotka 93 0 0 0
Kubišta Jaroslav SK Sobotka 68 0 0 0
Taneček Jakub SK Sobotka 93 0 0 0
Přikryl Zdeněk SK Sobotka 93 0 0 0
Kunst Vojtěch SK Sobotka 68 0 0 0
Wojcik Dan SK Sobotka 93 0 0 0
Juriga Dominik SK Sobotka 93 0 0 0
Topič Miroslav SK Sobotka 27 0 0 0
Men Matouš SK Sobotka 27 0 0 0

Forma

FK Kratonohy "B"

úterý 1. 5. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 28. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 22. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 14. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 8. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída

SK Sobotka

čtvrtek 3. 5. 2018 AM GNOL 1. A třída
úterý 1. 5. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 28. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 21. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 8. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

1 FK Kratonohy "B" 0 remízy 0 SK Sobotka
1 zápasů · skóre 4:3
sobota 7. 10. 2017 AM GNOL 1. A třída

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 28 12 0 0 7 3 3 0 0 3 61
2. 30 15 2 0 2 2 4 2 1 2 65
3. 30 15 0 1 3 0 2 2 1 6 62
4. 30 13 0 0 4 1 2 2 3 5 62
5. 30 14 0 0 3 4 5 0 0 4 59
6. 30 13 0 2 6 1 4 0 0 4 59
7. 30 7 3 0 4 4 0 0 1 11 46
8. 30 9 0 2 3 1 3 1 1 10 42
9. 30 8 3 1 1 5 3 1 0 8 41
10. 29 6 1 1 3 4 2 1 0 11 36
11. 30 6 1 2 5 1 6 0 2 7 39
12. 30 8 1 0 3 3 3 0 0 12 39
13. 29 7 0 1 5 1 2 0 0 13 38
14. 29 6 0 2 2 1 2 1 1 14 29
15. 30 3 1 0 1 1 6 2 1 15 23
16. 29 1 0 1 0 2 5 1 1 18 10