1:1
na penalty hosté
42
Časová osa
1. poločas
45 min
+ 1 min nastavení
2. poločas
45 min
+ 2 min nastavení
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter Miroslav BR | SK Miletín | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Nosek Luboš | SK Miletín | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Novotný Tomáš | SK Miletín | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Kněžourek Lukáš | SK Miletín | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Bartoníček Martin | SK Miletín | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Machačka Ondřej (C) | SK Miletín | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Kulina Štěpán | SK Miletín | 91 | 1 | 0 | 0 |
| Krátký Martin | SK Miletín | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Němeček Josef | SK Miletín | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Vondrouš David | SK Miletín | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Šotola Jan | SK Miletín | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Jukl Petr | SK Miletín | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Stránský Jakub | SK Miletín | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Kulhánek Jindřich | SK Miletín | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kuric Jan | TJ Sokol Staré Buky | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Týnek Aleš (C) | TJ Sokol Staré Buky | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Mucudis Nikolas | TJ Sokol Staré Buky | 93 | 1 | 0 | 0 |
| Brutovský Matěj | TJ Sokol Staré Buky | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Pálinkáš David | TJ Sokol Staré Buky | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Knap Pavel | TJ Sokol Staré Buky | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Wimmer Roman | TJ Sokol Staré Buky | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Šošovička Vít | TJ Sokol Staré Buky | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Makovský Jiří | TJ Sokol Staré Buky | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Křižovič Martin | TJ Sokol Staré Buky | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Pelc Michael BR | TJ Sokol Staré Buky | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Moravec Jan | TJ Sokol Staré Buky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koščál Daniel | TJ Sokol Staré Buky | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Němeček Jan | TJ Sokol Staré Buky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korec Pavel | TJ Sokol Staré Buky | 6 | 0 | 0 | 0 |
Forma
TJ Sokol Staré Buky
SK Miletín
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 73:10 | +63 | 38 | V V V V V |
| 2. |
|
13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 55:8 | +47 | 35 | V V V V V |
| 3. |
|
13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 42:13 | +29 | 32 | V P V V P |
| 4. |
|
13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 39:25 | +14 | 29 | V V V V V |
| 5. |
|
13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 30:15 | +15 | 26 | V V P P V |
| 6. |
|
13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 27:16 | +11 | 26 | V V V V V |
| 7. |
|
13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 43:26 | +17 | 25 | P P V P V |
| 8. |
|
13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 26:28 | -2 | 21 | V P P V P |
| 9. |
|
13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 23:25 | -2 | 21 | V P V P P |
| 10. |
|
13 | 5 | 2 | 0 | 6 | 27:31 | -4 | 19 | P V P V P |
| 11. |
|
13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 31:21 | +10 | 18 | P V V V P |
| 12. |
|
13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 16:29 | -13 | 17 | P P V V P |
| 13. |
|
13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 23:30 | -7 | 14 | V P V P V |
| 14. |
|
13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 20:34 | -14 | 14 | V P P V P |