Diváků 150
Rozhodčí Erlebach Jiří Asistent 1 Fišer Pavel Asistent 2 Jansa Adam Delegát FAČR Mencl Kryštof

Časová osa

1. poločas 45 min + 1 min nastavení
25'
0:1 24 Pavlík P.
30'
45'+1 Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 2 min nastavení
69'
70'
84'
90'+2 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Urban Štěpán FK Kolín 93 0 1 0
Čapek Adam FK Kolín 93 0 0 0
Němeček Petr (C) FK Kolín 93 0 0 0
Veselý Dominik FK Kolín 91 0 0 0
Šindelář Lukáš FK Kolín 89 0 0 0
Biško Radek FK Kolín 93 0 0 0
Křelina Libor FK Kolín 83 0 0 0
Škoda Jan FK Kolín 93 0 0 0
Vácha Milan FK Kolín 93 0 1 0
Kohoutek Štěpán BR FK Kolín 93 0 0 0
Pavlík Petr FK Kolín 93 1 0 0
Karban Luboš FK Kolín 0 0 0 0
Rybařík František FK Kolín 6 0 0 0
Novák Matěj FK Kolín 12 0 1 0
Vondráček Jiří FK Kolín 0 0 0 0
Záhora Daniel FK Kolín 4 0 0 0
Vostradovský Petr BR SK Spartak Slatiňany 93 0 0 0
Ráliš Martin SK Spartak Slatiňany 64 0 0 0
Kopecký Jiří SK Spartak Slatiňany 77 0 0 0
Václavek Jindřich SK Spartak Slatiňany 93 0 0 0
Koudelka Tomáš SK Spartak Slatiňany 93 0 1 0
Hauf Ondřej (C) SK Spartak Slatiňany 93 0 0 0
Slováček Matěj SK Spartak Slatiňany 93 0 0 0
Hudec David SK Spartak Slatiňany 93 0 0 0
Rešetár Lukáš SK Spartak Slatiňany 93 0 0 0
Novotný Ondřej SK Spartak Slatiňany 46 0 0 0
Hanč Lukáš SK Spartak Slatiňany 93 0 0 0
Valda Tomáš SK Spartak Slatiňany 0 0 0 0
Koblasa Jan SK Spartak Slatiňany 18 0 0 0
Vladyka Petr SK Spartak Slatiňany 31 0 0 0
Luptovský Jan SK Spartak Slatiňany 48 0 0 0
Lištván Jan SK Spartak Slatiňany 0 0 0 0
Augustin Roman SK Spartak Slatiňany 0 0 0 0

Forma

SK Spartak Slatiňany

sobota 1. 9. 2018 Fortuna Divize C
sobota 25. 8. 2018 Fortuna Divize C
neděle 19. 8. 2018 Fortuna Divize C
sobota 11. 8. 2018 Fortuna Divize C

FK Kolín

neděle 2. 9. 2018 Fortuna Divize C
sobota 25. 8. 2018 Fortuna Divize C
neděle 19. 8. 2018 Fortuna Divize C
neděle 12. 8. 2018 Fortuna Divize C
středa 13. 6. 2018 Fortuna Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 28 13 1 0 6 2 2 0 0 4 61
2. 28 11 1 0 4 2 1 0 2 7 52
3. 28 11 0 1 3 5 2 0 0 6 50
4. 28 9 0 0 4 1 7 1 2 4 46
5. 28 4 3 0 4 8 3 0 1 5 45
6. 28 5 5 0 3 5 4 1 0 5 44
7. 28 6 2 1 3 5 5 2 1 3 44
8. 28 8 2 1 2 3 2 0 3 7 43
9. 28 6 1 1 5 5 6 0 0 4 42
10. 28 7 3 1 3 2 4 1 0 7 41
11. 28 6 0 1 5 2 1 1 1 11 39
12. 28 5 0 0 4 5 4 0 4 6 39
13. 28 6 1 0 0 2 3 2 4 10 33
14. 28 4 1 0 3 2 3 0 3 12 31
15. 28 4 2 2 1 1 3 0 1 14 20