Diváků 225

Časová osa

1. poločas 45 min
17'
1:0 6 Havel P.
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 1 min nastavení
46'
52'
59'
62'
75'
90'+1 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Kordík Jakub (C) FK Turnov 91 0 0 0
Šimek Jiří FK Turnov 91 0 0 0
Havel Petr FK Turnov 91 1 0 0
Beníšek Tomáš FK Turnov 91 0 0 0
Gaubmann Aleš FK Turnov 91 0 1 0
Papoušek Petr FK Turnov 81 0 0 0
Dlouhý Jakub FK Turnov 52 0 0 0
Horák Matěj FK Turnov 62 0 0 0
Krejčík Kamil FK Turnov 91 0 0 0
Mach Ondřej FK Turnov 91 0 0 0
Špína Martin BR FK Turnov 91 0 0 0
Králíček Ondřej BR FK Turnov 0 0 0 0
Tvrdý Vojtěch FK Turnov 0 0 0 0
Veber Štěpán FK Turnov 11 0 0 0
Syrovátka Martin FK Turnov 3 0 0 0
Němec Josef FK Turnov 30 0 0 0
Toman Jan FK Turnov 0 0 0 0
Havel Štěpán FK Turnov 38 0 0 0
Kobos Petr BR FK Náchod 91 0 0 0
Podolník Jiří FK Náchod 91 0 0 0
Rojšl Michal FK Náchod 75 0 0 0
Hlava Lukáš FK Náchod 91 0 0 0
Pípek Roman FK Náchod 91 0 0 0
Simon Patrik FK Náchod 45 0 0 0
Nejman Dominik FK Náchod 59 0 0 0
Malý Martin (C) FK Náchod 91 0 0 0
Král Daniel FK Náchod 91 0 0 0
Nejman Josef FK Náchod 91 0 0 0
Brich Marek FK Náchod 91 0 0 0
Růžička Pavel FK Náchod 0 0 0 0
Sobotka Jan FK Náchod 33 0 0 0
Týfa Erik FK Náchod 17 0 0 0
Vencl David FK Náchod 46 0 0 0
Hladík Jiří FK Náchod 0 0 0 0

Forma

FK Turnov

sobota 6. 10. 2018 Fortuna Divize C
neděle 30. 9. 2018 Fortuna Divize C
neděle 23. 9. 2018 Fortuna Divize C
sobota 15. 9. 2018 Fortuna Divize C
neděle 9. 9. 2018 Fortuna Divize C

FK Náchod

sobota 6. 10. 2018 Fortuna Divize C
sobota 29. 9. 2018 Fortuna Divize C
sobota 22. 9. 2018 Fortuna Divize C
neděle 16. 9. 2018 Fortuna Divize C
sobota 8. 9. 2018 Fortuna Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

1 FK Turnov 0 remízy 1 FK Náchod
2 zápasů · skóre 5:4
sobota 29. 4. 2017 Fortuna Divize C
neděle 2. 10. 2016 Fortuna Divize C

Tabulka

# Klub Z V VP PP P Skóre +/– B Forma
1. 28 19 1 2 6 79:29 +50 61 P V V P V
2. 28 15 2 3 8 62:41 +21 52 P V P V V
3. 28 14 3 2 9 48:33 +15 50 P P P P V
4. 28 14 1 2 11 43:36 +7 46 V P P V V
5. 28 8 9 3 8 42:42 0 45 V P V V P
6. 28 9 7 3 9 40:35 +5 44 P P V V V
7. 28 11 3 5 9 38:35 +3 44 P V P V P
8. 28 10 5 3 10 52:56 -4 43 V V V V P
9. 28 11 3 3 11 39:33 +6 42 V V P P V
10. 28 11 3 2 12 48:58 -10 41 P V P P V
11. 28 12 0 3 13 47:51 -4 39 V V P V P
12. 28 9 3 6 10 43:43 0 39 V P P V P
13. 28 8 2 5 13 40:53 -13 33 P P V P P
14. 28 7 4 2 15 35:65 -30 31 P P V P V
15. 28 5 1 3 19 30:76 -46 20 V P V P P

Změny v následující sezóně

Jiskra Mšeno-Jablonec nad Nisou Postup do ČFL
FK Přepeře Postup do ČFL
FK Pardubice Postup do ČFL
SK Spartak Slatiňany Sestup (mimo evidovaný kraj)
FK Turnov Sestup (mimo evidovaný kraj)