Diváků 270
Rozhodčí Trska Adam Asistent 1 Gunitš Patrik Asistent 2 Hlaváček Erik Delegát FAČR Schröter Martin

Časová osa

1. poločas 45 min
8'
0:1 10 Němeček P.
43'
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 4 min nastavení
62'
71'
75'
78'
79'
86'
90'
90'+4 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Drápela Michal BR SK Český Brod 94 0 0 0
Nekolný Josef SK Český Brod 94 0 0 0
Pěnkava Jakub SK Český Brod 94 0 0 0
Jakab Josef SK Český Brod 94 0 0 0
Skořepa Jakub SK Český Brod 61 0 0 0
Carda Jan SK Český Brod 94 0 1 0
Michálek Tomáš SK Český Brod 94 0 0 0
Fikejz David SK Český Brod 71 0 1 0
Makovský Jan SK Český Brod 94 0 1 0
Suk Jiří SK Český Brod 79 0 0 0
Franc František SK Český Brod 94 0 1 0
Smola Marek SK Český Brod 0 0 0 0
Ramšák Marek SK Český Brod 16 0 0 0
Hanzl Jakub SK Český Brod 24 0 0 0
Šťastný David SK Český Brod 34 0 0 0
Přibyl Roman BR SK Český Brod 0 0 0 0
Biško Radek FK Kolín 94 0 0 0
Čapek Adam FK Kolín 94 0 0 0
Peterka Matěj FK Kolín 85 0 1 0
Veselý Dominik FK Kolín 71 0 0 0
Němeček Petr (C) FK Kolín 94 1 0 0
Stehno Filip FK Kolín 81 0 0 0
Vácha Milan FK Kolín 94 0 1 0
Kohoutek Štěpán BR FK Kolín 94 0 0 0
Urban Štěpán FK Kolín 94 0 0 0
Vondráček Jiří FK Kolín 94 0 0 0
Pavlík Petr FK Kolín 94 0 0 0
Škoda Jan FK Kolín 0 0 0 0
Sodoma Ondřej FK Kolín 24 0 0 0
Šindelář Lukáš FK Kolín 14 0 0 0
Rybařík František FK Kolín 10 0 0 0
Koděra David FK Kolín 0 0 0 0
Karban Luboš FK Kolín 0 0 0 0

Forma

SK Český Brod

sobota 13. 10. 2018 Fortuna Divize C
sobota 6. 10. 2018 Fortuna Divize C
pátek 28. 9. 2018 Fortuna Divize C
sobota 22. 9. 2018 Fortuna Divize C
neděle 16. 9. 2018 Fortuna Divize C

FK Kolín

neděle 14. 10. 2018 Fortuna Divize C
sobota 6. 10. 2018 Fortuna Divize C
neděle 30. 9. 2018 Fortuna Divize C
neděle 23. 9. 2018 Fortuna Divize C
neděle 16. 9. 2018 Fortuna Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V VP PP P Skóre +/– B Forma
1. 28 19 1 2 6 79:29 +50 61 P V V P V
2. 28 15 2 3 8 62:41 +21 52 P V P V V
3. 28 14 3 2 9 48:33 +15 50 P P P P V
4. 28 14 1 2 11 43:36 +7 46 V P P V V
5. 28 8 9 3 8 42:42 0 45 V P V V P
6. 28 9 7 3 9 40:35 +5 44 P P V V V
7. 28 11 3 5 9 38:35 +3 44 P V P V P
8. 28 10 5 3 10 52:56 -4 43 V V V V P
9. 28 11 3 3 11 39:33 +6 42 V V P P V
10. 28 11 3 2 12 48:58 -10 41 P V P P V
11. 28 12 0 3 13 47:51 -4 39 V V P V P
12. 28 9 3 6 10 43:43 0 39 V P P V P
13. 28 8 2 5 13 40:53 -13 33 P P V P P
14. 28 7 4 2 15 35:65 -30 31 P P V P V
15. 28 5 1 3 19 30:76 -46 20 V P V P P

Změny v následující sezóně

Jiskra Mšeno-Jablonec nad Nisou Postup do ČFL
FK Přepeře Postup do ČFL
FK Pardubice Postup do ČFL
SK Spartak Slatiňany Sestup (mimo evidovaný kraj)
FK Turnov Sestup (mimo evidovaný kraj)