60
Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Gall Marek BR | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Charvát Jan | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Sýkora Tomáš | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Koza Petr (C) | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Šulc Marek | SK Bystřian Kunčice | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Faltus Radim | SK Bystřian Kunčice | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Gazdík Matěj | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Laštovička Jindřich | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Bendig Gejza | SK Bystřian Kunčice | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Hrubý David | SK Bystřian Kunčice | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Bendig Jiří | SK Bystřian Kunčice | 88 | 1 | 0 | 0 |
| Sentivan Adam | SK Bystřian Kunčice | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matějka Jaroslav | SK Bystřian Kunčice | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Hantsch Petr | SK Bystřian Kunčice | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Feko Roman | SK Bystřian Kunčice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denk Daniel | SK Bystřian Kunčice | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Groer Tomáš (C) | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Macek Miroslav | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Přívratský Michal | MFK Trutnov "B" | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Herout Jan | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpánek Marcel | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Vomočil Jan | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Langer Tomáš | MFK Trutnov "B" | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Kamitz Michal | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kučera Pavel | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Zahálka Adam | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Dousek Marcel BR | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tobiáš Jakub | MFK Trutnov "B" | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Tomčík Milan | MFK Trutnov "B" | 34 | 0 | 0 | 0 |
Forma
SK Bystřian Kunčice
MFK Trutnov "B"
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
3
SK Bystřian Kunčice
0
remízy
3
MFK Trutnov "B"
6 zápasů · skóre
15:11
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30:7 | +23 | 23 | V V V V V |
| 2. |
|
8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21:9 | +12 | 22 | V P V V V |
| 3. |
|
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20:6 | +14 | 21 | V V V V V |
| 4. |
|
8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28:14 | +14 | 20 | V V V P V |
| 5. |
|
8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 24:13 | +11 | 18 | V V P V P |
| 6. |
|
8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:16 | +6 | 18 | V V V P V |
| 7. |
|
8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 26:10 | +16 | 17 | V V V P V |
| 8. |
|
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:20 | +1 | 16 | V P P V V |
| 9. |
|
9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18:18 | 0 | 16 | V P P V P |
| 10. |
|
7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | 15 | P V V V V |
| 11. |
|
7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23:8 | +15 | 13 | P V P V V |
| 12. |
|
8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16:19 | -3 | 12 | V P P V V |
| 13. |
|
7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15:15 | 0 | 11 | P P P V V |
| 14. |
|
8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12:14 | -2 | 9 | P V P P P |
| 15. |
|
7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9:18 | -9 | 9 | P V P P V |
| 16. |
|
7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 5 | V P P V P |