60
Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Gall Marek BR | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Charvát Jan | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Sýkora Tomáš | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Koza Petr (C) | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Šulc Marek | SK Bystřian Kunčice | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Faltus Radim | SK Bystřian Kunčice | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Gazdík Matěj | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Laštovička Jindřich | SK Bystřian Kunčice | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Bendig Gejza | SK Bystřian Kunčice | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Hrubý David | SK Bystřian Kunčice | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Bendig Jiří | SK Bystřian Kunčice | 88 | 1 | 0 | 0 |
| Sentivan Adam | SK Bystřian Kunčice | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matějka Jaroslav | SK Bystřian Kunčice | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Hantsch Petr | SK Bystřian Kunčice | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Feko Roman | SK Bystřian Kunčice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denk Daniel | SK Bystřian Kunčice | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Groer Tomáš (C) | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Macek Miroslav | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Přívratský Michal | MFK Trutnov "B" | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Herout Jan | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpánek Marcel | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Vomočil Jan | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Langer Tomáš | MFK Trutnov "B" | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Kamitz Michal | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kučera Pavel | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Zahálka Adam | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Dousek Marcel BR | MFK Trutnov "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tobiáš Jakub | MFK Trutnov "B" | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Tomčík Milan | MFK Trutnov "B" | 34 | 0 | 0 | 0 |
Forma
SK Bystřian Kunčice
MFK Trutnov "B"
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
3
SK Bystřian Kunčice
0
remízy
3
MFK Trutnov "B"
6 zápasů · skóre
15:11
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 25:16 | +9 | 16 | P V V P V |
| 2. |
|
9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 29:19 | +10 | 15 | V V V P P |
| 3. |
|
8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14:8 | +6 | 13 | P V P P P |
| 4. |
|
8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18:16 | +2 | 11 | P P V V P |
| 5. |
|
7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 11 | V V P P V |
| 6. |
|
7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15:15 | 0 | 10 | P V P V P |
| 7. |
|
9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13:31 | -18 | 8 | V P V V P |
| 8. |
|
7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15:18 | -3 | 7 | P P P V V |
| 9. |
|
7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9:21 | -12 | 7 | P P V V P |
| 10. |
|
7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8:22 | -14 | 6 | P P V P P |
| 11. |
|
9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10:28 | -18 | 6 | P V P P V |
| 12. |
|
7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | 5 | P V P V P |
| 13. |
|
8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11:26 | -15 | 5 | V P P V P |
| 14. |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 4 | P P P P P |
| 15. |
|
8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6:24 | -18 | 3 | V P P P P |
| 16. |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11:31 | -20 | 0 | P P P P P |