252
Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
+ 1 min nastavení
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Skořepa Adam BR | SK Jičín "B" | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Vrabec Jan | SK Jičín "B" | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Čeřovský David | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Martin | SK Jičín "B" | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Jan | SK Jičín "B" | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Holer Lukáš | SK Jičín "B" | 83 | 0 | 1 | 0 |
| Glos Martin | SK Jičín "B" | 66 | 1 | 0 | 0 |
| Vacek Michael | SK Jičín "B" | 91 | 1 | 0 | 0 |
| Matějka Vojtěch | SK Jičín "B" | 91 | 2 | 0 | 0 |
| Jiřička Pavel | SK Jičín "B" | 91 | 0 | 1 | 0 |
| Machačný David (C) | SK Jičín "B" | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpánek Vojtěch | SK Jičín "B" | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Josef | SK Jičín "B" | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Kirschner Milan | SK Jičín "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaban Tomáš | SK Jičín "B" | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Švec Miroslav | SK Jičín "B" | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Špígl Jaromír BR | SK Jičín "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kateřiňák Martin BR | FK Kopidlno | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Komárek Ladislav (C) | FK Kopidlno | 83 | 0 | 1 | 0 |
| Bernard Vojtěch | FK Kopidlno | 81 | 0 | 1 | 0 |
| Poutník Michal | FK Kopidlno | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Schlesinger Petr | FK Kopidlno | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Klaban Tomáš | FK Kopidlno | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Rejthárek Vojtěch | FK Kopidlno | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Jan | FK Kopidlno | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Valnoha Martin | FK Kopidlno | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Fejfar Aleš | FK Kopidlno | 91 | 1 | 0 | 0 |
| Sedláček Tomáš | FK Kopidlno | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Janda Petr | FK Kopidlno | 46 | 1 | 0 | 0 |
| Nemčanský Lukáš | FK Kopidlno | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Šoltys Radek | FK Kopidlno | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Kovář Miloš | FK Kopidlno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma
FK Kopidlno
SK Jičín "B"
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
3
FK Kopidlno
0
remízy
1
SK Jičín "B"
4 zápasů · skóre
7:6
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 54:20 | +34 | 33 | V V V V V |
| 2. |
|
13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 37:13 | +24 | 31 | V V V V V |
| 3. |
|
13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 29:7 | +22 | 30 | V V V P P |
| 4. |
|
13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 39:23 | +16 | 29 | V V V V V |
| 5. |
|
13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 57:19 | +38 | 28 | V V P V V |
| 6. |
|
13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41:27 | +14 | 27 | V P V V P |
| 7. |
|
13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 30:24 | +6 | 26 | P V P P V |
| 8. |
|
13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 32:16 | +16 | 25 | V V V P V |
| 9. |
|
13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 38:27 | +11 | 24 | V V P V V |
| 10. |
|
13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 32:39 | -7 | 21 | V V P P V |
| 11. |
|
13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 33:28 | +5 | 20 | V P P P V |
| 12. |
|
13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 27:22 | +5 | 18 | V P V P P |
| 13. |
|
13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 32:33 | -1 | 18 | P P V P V |
| 14. |
|
13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14:43 | -29 | 4 | P P P P P |