150
Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
+ 2 min nastavení
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohout David | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Poláček Vojtěch | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Vostřel Adam | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Havel Petr | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 1 | 0 |
| Pajer Adam | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Mašek Michal (C) | SK Kosmonosy | 92 | 1 | 0 | 0 |
| Šimek Ondřej | SK Kosmonosy | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Havlas Jakub | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Keller Tadeáš | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiser Lukáš | SK Kosmonosy | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Zaplatílek Matěj BR | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Boxan Jaromír | SK Kosmonosy | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Rössler Jakub | SK Kosmonosy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erben Jakub | SK Kosmonosy | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Šteiner David | SK Kosmonosy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šoufek Filip | SK Kosmonosy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lněnička Tomáš | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Kadrmas Marek | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Martinec Miroslav | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Hlavsa Jaroslav | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpánek Pavel | SK Vysoké Mýto | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Tomášek Pavel | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Sapelkin Maksym | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Hájek Lukáš | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Švejda Ondřej | SK Vysoké Mýto | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Jan (C) | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Strnad Jiří BR | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Jech Marek BR | SK Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunal František | SK Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabrhel Kryštof | SK Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Pavel | SK Vysoké Mýto | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Řehák Filip | SK Vysoké Mýto | 9 | 0 | 0 | 0 |
Forma
SK Vysoké Mýto
SK Kosmonosy
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
3
SK Vysoké Mýto
3
remízy
1
SK Kosmonosy
7 zápasů · skóre
14:14
Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
15 | 12 | 1 | 2 | 44:18 | +26 | 37 | V V R V V |
| 2. |
|
15 | 11 | 2 | 2 | 39:15 | +24 | 35 | V V V P P |
| 3. |
|
15 | 10 | 2 | 3 | 25:8 | +17 | 32 | V V R V V |
| 4. |
|
15 | 9 | 4 | 2 | 39:16 | +23 | 31 | V V V V P |
| 5. |
|
15 | 9 | 4 | 2 | 44:26 | +18 | 31 | V R V V R |
| 6. |
|
15 | 9 | 3 | 3 | 32:18 | +14 | 30 | P V V V V |
| 7. |
|
15 | 9 | 1 | 5 | 38:28 | +10 | 28 | V V V R P |
| 8. |
|
15 | 8 | 2 | 5 | 30:21 | +9 | 26 | V V R P V |
| 9. |
|
15 | 7 | 2 | 6 | 22:22 | 0 | 23 | P P V P P |
| 10. |
|
15 | 6 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 21 | R P R P P |
| 11. |
|
15 | 4 | 7 | 4 | 25:26 | -1 | 19 | R R V P R |
| 12. |
|
15 | 5 | 2 | 8 | 22:25 | -3 | 17 | P V V P V |
| 13. |
|
15 | 5 | 2 | 8 | 20:24 | -4 | 17 | V P P R P |
| 14. |
|
15 | 4 | 4 | 7 | 23:32 | -9 | 16 | P R P V P |
| 15. |
|
15 | 3 | 3 | 9 | 25:30 | -5 | 12 | P R V P V |
| 16. |
|
15 | 3 | 3 | 9 | 18:35 | -17 | 12 | R P P P P |