150
Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
+ 2 min nastavení
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohout David | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Poláček Vojtěch | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Vostřel Adam | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Havel Petr | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 1 | 0 |
| Pajer Adam | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Mašek Michal (C) | SK Kosmonosy | 92 | 1 | 0 | 0 |
| Šimek Ondřej | SK Kosmonosy | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Havlas Jakub | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Keller Tadeáš | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiser Lukáš | SK Kosmonosy | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Zaplatílek Matěj BR | SK Kosmonosy | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Boxan Jaromír | SK Kosmonosy | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Rössler Jakub | SK Kosmonosy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erben Jakub | SK Kosmonosy | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Šteiner David | SK Kosmonosy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šoufek Filip | SK Kosmonosy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lněnička Tomáš | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Kadrmas Marek | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Martinec Miroslav | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Hlavsa Jaroslav | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpánek Pavel | SK Vysoké Mýto | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Tomášek Pavel | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Sapelkin Maksym | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Hájek Lukáš | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Švejda Ondřej | SK Vysoké Mýto | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Jan (C) | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Strnad Jiří BR | SK Vysoké Mýto | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Jech Marek BR | SK Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunal František | SK Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabrhel Kryštof | SK Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Pavel | SK Vysoké Mýto | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Řehák Filip | SK Vysoké Mýto | 9 | 0 | 0 | 0 |
Forma
SK Vysoké Mýto
SK Kosmonosy
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
3
SK Vysoké Mýto
3
remízy
1
SK Kosmonosy
7 zápasů · skóre
14:14
Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
15 | 8 | 5 | 2 | 32:16 | +16 | 29 | V R R V V |
| 2. |
|
15 | 9 | 1 | 5 | 34:22 | +12 | 28 | V V P V P |
| 3. |
|
15 | 9 | 1 | 5 | 27:18 | +9 | 28 | P P P V V |
| 4. |
|
15 | 8 | 1 | 6 | 32:24 | +8 | 25 | P P P V V |
| 5. |
|
15 | 7 | 2 | 6 | 30:33 | -3 | 23 | V R V P V |
| 6. |
|
15 | 7 | 2 | 6 | 27:30 | -3 | 23 | V P P P V |
| 7. |
|
15 | 5 | 4 | 6 | 21:30 | -9 | 19 | P R V V V |
| 8. |
|
15 | 5 | 3 | 7 | 21:22 | -1 | 18 | P R P P R |
| 9. |
|
15 | 4 | 6 | 5 | 23:25 | -2 | 18 | R P V R V |
| 10. |
|
15 | 5 | 3 | 7 | 23:31 | -8 | 18 | P R V R P |
| 11. |
|
15 | 4 | 6 | 5 | 19:29 | -10 | 18 | R V V R R |
| 12. |
|
15 | 4 | 3 | 8 | 21:39 | -18 | 15 | V V P R V |
| 13. |
|
15 | 2 | 2 | 11 | 22:40 | -18 | 8 | P V P P P |
| 14. |
|
15 | 2 | 2 | 11 | 23:45 | -22 | 8 | P P P P P |
| 15. |
|
15 | 1 | 3 | 11 | 6:29 | -23 | 6 | P P P V P |
| 16. |
|
15 | 1 | 1 | 13 | 9:43 | -34 | 4 | P P P V P |