Diváků 100
Rozhodčí Bouz Tomáš Asistent 1 Prokůpek Jan Asistent 2 Zlámal Vít Delegát FAČR Mudruňka Jaroslav

Časová osa

1. poločas 45 min
39'
41'
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 2 min nastavení
65'
67'
69'
76'
85'
90'+2 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Říha Lukáš FC Spartak Kobylice 92 0 0 0
Hejcman Jakub FC Spartak Kobylice 92 0 0 0
Klimt Petr FC Spartak Kobylice 92 0 0 0
Kuchař David FC Spartak Kobylice 45 0 0 0
Khol Martin FC Spartak Kobylice 92 0 1 0
Marek Filip (C) FC Spartak Kobylice 92 0 1 0
Dítě Jiří FC Spartak Kobylice 92 0 1 0
Havlíček Tomáš FC Spartak Kobylice 85 0 0 1
Trutnovský Vít FC Spartak Kobylice 72 0 0 0
Vávra Jaroslav FC Spartak Kobylice 92 0 1 0
Hrubeš Radek BR FC Spartak Kobylice 92 0 0 0
Šafařík Daniel FC Spartak Kobylice 47 0 1 0
Tobišek Libor FC Spartak Kobylice 21 0 0 0
Pšenička Jiří FC Spartak Kobylice 0 0 0 0
Novotný Lukáš FC Spartak Kobylice 0 0 0 0
Klzo Martin FC Spartak Kobylice 0 0 0 0
Hampl Pavel BR TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Jůza Jakub (C) TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Cristea Cristian TJ Sokol Libáň 92 0 1 0
Mutzer Robert TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Smetana Jan TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Kalinka Martin TJ Sokol Libáň 74 0 0 0
Pešta Zdeněk TJ Sokol Libáň 29 0 0 0
Mička Oldřich TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Macek Tomáš TJ Sokol Libáň 88 0 0 0
Balcar Roman TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Tarant Pavel TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Horák Radek TJ Sokol Libáň 0 0 0 0
Pankrác Martin TJ Sokol Libáň 19 0 1 0
Cristea Catalin TJ Sokol Libáň 64 0 0 0
Vondráček Tomáš TJ Sokol Libáň 5 0 0 0

Forma

TJ Sokol Libáň

neděle 20. 3. 2016 JAKO 1. B třída - skupina G

FC Spartak Kobylice

sobota 19. 3. 2016 JAKO 1. B třída - skupina G

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V VP PP P Skóre +/– B Forma
1. 7 7 0 0 0 32:3 +29 21 V V V V V
2. 7 5 1 1 0 30:8 +22 18 P V V V V
3. 7 6 0 0 1 31:10 +21 18 V V V V P
4. 7 4 1 1 1 15:12 +3 15 V V P V P
5. 7 2 3 0 2 17:14 +3 12 V V V P V
6. 7 2 1 2 2 14:20 -6 10 V V P P P
7. 7 1 3 0 3 17:11 +6 9 V P P V P
8. 7 2 1 1 3 16:19 -3 9 P V P P V