Diváků 100
Rozhodčí Bouz Tomáš Asistent 1 Prokůpek Jan Asistent 2 Zlámal Vít Delegát FAČR Mudruňka Jaroslav

Časová osa

1. poločas 45 min
39'
41'
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 2 min nastavení
65'
67'
69'
76'
85'
90'+2 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Říha Lukáš FC Spartak Kobylice 92 0 0 0
Hejcman Jakub FC Spartak Kobylice 92 0 0 0
Klimt Petr FC Spartak Kobylice 92 0 0 0
Kuchař David FC Spartak Kobylice 45 0 0 0
Khol Martin FC Spartak Kobylice 92 0 1 0
Marek Filip (C) FC Spartak Kobylice 92 0 1 0
Dítě Jiří FC Spartak Kobylice 92 0 1 0
Havlíček Tomáš FC Spartak Kobylice 85 0 0 1
Trutnovský Vít FC Spartak Kobylice 72 0 0 0
Vávra Jaroslav FC Spartak Kobylice 92 0 1 0
Hrubeš Radek BR FC Spartak Kobylice 92 0 0 0
Šafařík Daniel FC Spartak Kobylice 47 0 1 0
Tobišek Libor FC Spartak Kobylice 21 0 0 0
Pšenička Jiří FC Spartak Kobylice 0 0 0 0
Novotný Lukáš FC Spartak Kobylice 0 0 0 0
Klzo Martin FC Spartak Kobylice 0 0 0 0
Hampl Pavel BR TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Jůza Jakub (C) TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Cristea Cristian TJ Sokol Libáň 92 0 1 0
Mutzer Robert TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Smetana Jan TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Kalinka Martin TJ Sokol Libáň 74 0 0 0
Pešta Zdeněk TJ Sokol Libáň 29 0 0 0
Mička Oldřich TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Macek Tomáš TJ Sokol Libáň 88 0 0 0
Balcar Roman TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Tarant Pavel TJ Sokol Libáň 92 0 0 0
Horák Radek TJ Sokol Libáň 0 0 0 0
Pankrác Martin TJ Sokol Libáň 19 0 1 0
Cristea Catalin TJ Sokol Libáň 64 0 0 0
Vondráček Tomáš TJ Sokol Libáň 5 0 0 0

Forma

TJ Sokol Libáň

neděle 20. 3. 2016 JAKO 1. B třída - skupina G

FC Spartak Kobylice

sobota 19. 3. 2016 JAKO 1. B třída - skupina G

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V VP PP P Skóre +/– B Forma
1. 7 4 1 0 2 16:13 +3 14 V P P V V
2. 7 4 0 0 3 20:15 +5 12 P P V V V
3. 7 2 1 2 2 7:12 -5 10 P V V P V
4. 7 1 1 3 2 16:19 -3 8 P P V V P
5. 7 1 0 1 5 12:17 -5 4 P P V P P
6. 7 0 1 2 4 10:22 -12 4 V P P P P
7. 7 0 1 2 4 10:23 -13 4 P P P P V
8. 7 0 0 0 7 6:51 -45 0 P P P P P