Diváků 87

Časová osa

1. poločas 45 min
31'
35'
43'
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 2 min nastavení
57'
65'
67'
1:0 14 Hulík V.
72'
90'+2 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Přibyl Petr BR SK Jičín "B" 92 0 0 0
Knížek David SK Jičín "B" 92 0 1 0
Mauer Libor SK Jičín "B" 65 0 0 0
Malý Daniel SK Jičín "B" 92 0 0 0
Klaban Tomáš SK Jičín "B" 92 0 0 0
Veg Jakub SK Jičín "B" 45 0 0 0
Pluhař Radek SK Jičín "B" 92 0 1 0
Kirschner Milan (C) SK Jičín "B" 92 0 0 0
Mészáros Matěj SK Jičín "B" 92 0 1 0
Horáček Petr SK Jičín "B" 92 0 1 0
Šaroun Martin SK Jičín "B" 70 0 0 0
Krykorka Jan SK Jičín "B" 47 0 0 0
Čeřovský Jaroslav SK Jičín "B" 23 0 0 0
Krob Pavel SK Jičín "B" 28 0 0 0
Mohet Miroslav TJ Jiskra Kocbeře 92 0 0 0
Hanuš Václav TJ Jiskra Kocbeře 92 0 1 0
Horák Zdeněk TJ Jiskra Kocbeře 92 0 0 0
Šolc Vítězslav TJ Jiskra Kocbeře 92 0 0 0
Novák Lukáš (C) TJ Jiskra Kocbeře 92 0 0 0
Kulhánek Radim TJ Jiskra Kocbeře 90 0 0 0
Šmíd Zbyněk TJ Jiskra Kocbeře 76 0 0 0
Pitrman Milan TJ Jiskra Kocbeře 92 0 0 0
Hulík Vojtěch TJ Jiskra Kocbeře 92 1 0 0
Blažek Matouš TJ Jiskra Kocbeře 92 0 0 0
Strasser Pavel BR TJ Jiskra Kocbeře 92 0 0 0
Koudelka Petr TJ Jiskra Kocbeře 0 0 0 0
Hrneček Jiří TJ Jiskra Kocbeře 0 0 0 0
Šimůnek Daniel TJ Jiskra Kocbeře 0 0 0 0
Jarolím Vít TJ Jiskra Kocbeře 17 0 0 0
Gogolák Lukáš TJ Jiskra Kocbeře 3 0 0 0

Forma

TJ Jiskra Kocbeře

sobota 27. 8. 2016 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 20. 8. 2016 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 13. 8. 2016 JAKO 1. B třída - skupina A

SK Jičín "B"

sobota 27. 8. 2016 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 20. 8. 2016 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 13. 8. 2016 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 18. 6. 2016 JAKO 1. B třída - skupina E
sobota 11. 6. 2016 JAKO 1. B třída - skupina E

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V VP R PP P Skóre +/– B Forma
1. 26 18 3 0 1 4 137:43 +94 61 V V V P P
2. 26 19 0 0 0 7 87:44 +43 57 V V V V V
3. 26 16 1 0 2 7 86:49 +37 52 V P V V V
4. 26 14 1 0 3 8 77:46 +31 47 P V V V P
5. 26 11 3 0 2 10 66:68 -2 41 V P V V V
6. 26 11 1 1 4 9 39:47 -8 40 P P P V P
7. 26 11 2 0 2 11 68:54 +14 39 V V P P V
8. 26 12 1 0 0 13 44:42 +2 38 P V P P P
9. 26 10 2 0 2 12 52:69 -17 36 P V P P V
10. 26 9 4 0 0 13 52:78 -26 35 P V V V V
11. 26 11 0 0 0 15 55:74 -19 33 V P P P V
12. 26 8 0 1 3 14 54:96 -42 28 V P P P P
13. 26 6 1 0 1 18 46:93 -47 21 P P V V P
14. 26 5 1 0 0 20 49:109 -60 17 P P P P P

Změny v následující sezóně

FK Kratonohy "B" Postup do: AM GNOL 1. A třída
FC Spartak Kobylice Postup do: AM GNOL 1. A třída
MFK Trutnov "C" Sestup do okresních soutěží
RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" Sestup do okresních soutěží
FK Chlumec nad Cidlinou "B" Sestup do okresních soutěží
TJ SKP Valdice Sestup do okresních soutěží